Limitations*
En raison de leur nature, certains types de propriétés font l’objet de limitations de couverture.
| Biens d’un étudiant résidant hors des lieux assurés | 100 % du montant d’assurance | 100 % du montant d’assurance | 5 000 $ | 5 000 $ | 5 000 $ | Exclus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens à usage professionnels | 6 000 $, y compris lorsque temporairement hors de la résidence | 6 000 $ à la résidence | 2 000 $ à la résidence | 2 000 $ à la résidence | 2 000 $ à la résidence | 2 000 $ à la résidence |
| Collection de timbres1 | Montant cumulatif total pour tous ces types de biens : 50 000 $ | 3 000 $ | 1 000 $ | 1 000 $ | 1 000 $ | 1 000 $ |
| Monnaies et médailles1 | 1 500 $ | 500 $ | 500 $ | 500 $ | 200 $ | |
| Bijoux et fourrures1 | 12 000 $ | 4 000 $ | 4 000 $ | 4 000 $ | 2 000 $ | |
| Cartes de collection1 | 6 000 $ | 2 000 $ | 2 000 $ | 2 000 $ | 1 000 $ | |
| Bicyclettes1 | 6 000 $ chacune | 2 000 $ chacune | 2 000 $ chacune | 2 000 $ chacune | 500 $ chacune |
1 Limitation applicable en cas de vol ou de disparition mystérieuse uniquement.
Les couvertures et limitations peuvent varier au Québec.
* Sujet aux exclusions et limitations de la police.
Les couvertures et limitations peuvent varier au Québec.
* Sujet aux exclusions et limitations de la police.